prometheus-监控指标汇总
EMQX 企业版技术支持 •
发表于:2022年03月28日 18:26:52
• 更新于:2022年03月28日 18:28:38
一、Erlang虚拟机
虚拟机状况指标
指标名 | 指标类型 | 指标说明 |
emqx_vm_cpu_use | gauge | CPU占用数 |
emqx_vm_cpu_idle | gauge | CPU空闲数 |
emqx_vm_run_queue | gauge | RunQueue大小 |
emqx_vm_process_messages_in_queues | gauge | 消息阻塞总数 |
emqx_vm_total_memory | gauge | VM总开辟内存 |
emqx_vm_used_memory | gauge | VM已占用内存 |
erlang_vm_dets_tables | gauge | DETS表个数 |
erlang_vm_ets_tables | gauge | ETS表个数 |
erlang_vm_ets_limit |
| ETS表限制 |
erlang_vm_logical_processors | gauge | 逻辑处理器个数 |
erlang_vm_logical_processors_available | gauge | 可用的逻辑处理器个数 |
erlang_vm_logical_processors_online | gauge | 已在线的逻辑处理个数 |
erlang_vm_port_count | gauge | Port打开个数 |
erlang_vm_port_limit | gauge | Port可用总数 |
erlang_vm_process_count | gauge | 进程总数 |
erlang_vm_process_limit | gauge | 进程限制数 |
erlang_vm_schedulers | gauge | 调度器个数 |
erlang_vm_schedulers_online | gauge | 在线的调度器个数 |
erlang_vm_smp_support | untyped | SMP是否支持 |
erlang_vm_threads | untyped | VM的线程数 |
erlang_vm_thread_pool_size | gauge | 线程池大小 |
erlang_vm_time_correction | untyped | VM时间校正 |
erlang_vm_statistics_context_switches | counter | 上下文切换次数 |
erlang_vm_statistics_garbage_collection_number_of_gcs | counter | GC次数 |
erlang_vm_statistics_garbage_collection_words_reclaimed | counter | GC下重新分配的字数 |
erlang_vm_statistics_garbage_collection_bytes_reclaimed | counter | GC下重新分配的字节数 |
erlang_vm_statistics_bytes_received_total | counter | VM接收字节数总计 |
erlang_vm_statistics_bytes_output_total | counter | VM输出字节数总计 |
erlang_vm_statistics_reductions_total | counter | Reduction总数 |
erlang_vm_statistics_run_queues_length_total | gauge | RueQueue的长度 |
erlang_vm_statistics_runtime_milliseconds | counter | VM运行时长统计(毫秒) |
erlang_vm_statistics_wallclock_time_milliseconds | counter | VM wallclock时间统计 |
erlang_vm_memory_atom_bytes_total | gauge | Atom内存占用总数 |
erlang_vm_memory_atom_bytes_total{usage="used"} |
| Atom内存实际使用数 |
erlang_vm_memory_atom_bytes_total{usage="free"} |
| Atom内存可用数 |
erlang_vm_memory_bytes_total | gauge | 总占用内存字节数 |
erlang_vm_memory_bytes_total{kind="system"} |
| System内存占用字节数 |
erlang_vm_memory_bytes_total{kind="processes"} |
| 进程内存占用字节数 |
erlang_vm_memory_processes_bytes_total | gauge | 进程内存占用字节数 |
erlang_vm_memory_processes_bytes_total{usage="used"} |
| 进程内存实际使用字节数 |
erlang_vm_memory_processes_bytes_total{usage="free"} |
| 进程内存剩余可使用字节数 |
erlang_vm_memory_system_bytes_total | gauge | VM内存占用字节数 |
erlang_vm_memory_system_bytes_total{usage="atom"} |
| Atom占用内存数 |
erlang_vm_memory_system_bytes_total{usage="binary"} |
| Binbary占用内存数 |
erlang_vm_memory_system_bytes_total{usage="code"} |
| Code占用内存数 |
erlang_vm_memory_system_bytes_total{usage="ets"} |
| ETS表占用内存数 |
erlang_vm_memory_system_bytes_total{usage="other"} |
| 其他内存占用 |
Mnesia数据库状况指标
指标名 | 指标类型 | 指标说明 |
erlang_mnesia_held_locks | gauge | 当前持有锁数 |
erlang_mnesia_lock_queue | gauge | 当前锁队列长度 |
erlang_mnesia_transaction_participants | gauge | 事务参与者个数 |
erlang_mnesia_transaction_coordinators | gauge | 事务协调者个数 |
erlang_mnesia_failed_transactions | counter | 已失败事务总数 |
erlang_mnesia_committed_transactions | counter | 已提交事务总数 |
erlang_mnesia_logged_transactions | counter | 已记录事务总数 |
erlang_mnesia_restarted_transactions | counter | 重启的事务总数 |
二、EMQX
Broker指标
指标名 | 指标类型 | 指标说明 |
emqx_connections_count | gauge | 当前连接数 |
emqx_connections_max | gauge | 历史最大连接数 |
emqx_sessions_count | gauge | 当前会话数 |
emqx_sessions_max | gauge | 历史最大会话数 |
emqx_topics_count | gauge | 当前主题数 |
emqx_topics_max | gauge | 历史最大主题数 |
emqx_suboptions_count | gauge | 当前订阅配置项数 |
emqx_suboptions_max | gauge | 历史最大订阅配置项数 |
emqx_subscribers_count | gauge | 当前订阅者数 |
emqx_subscribers_max | gauge | 历史最大订阅者总数 |
emqx_subscriptions_count | gauge | 当前订阅关系数 |
emqx_subscriptions_max | gauge | 历史最大订阅关系数 |
emqx_subscriptions_shared_count | gauge | 当前共享订阅数 |
emqx_subscriptions_shared_max | gauge | 历史最大共享订阅数 |
emqx_routes_count | gauge | 当前路由数 |
emqx_routes_max | gauge | 历史最大路由数 |
emqx_retained_count | gauge | 当前保留消息数 |
emqx_retained_max | gauge | 历史最大保留消息数 |
吞吐和报文收发指标
指标名 | 指标类型
| 指标说明 |
emqx_bytes_received | counter | 已接收总字节数 |
emqx_bytes_sent | counter | 已发送总字节数 |
emqx_packets_received | counter | 已接收报文数 |
emqx_packets_sent | counter | 已发送报文数 |
emqx_packets_connect | counter | 已接收连接报文数 |
emqx_packets_connack_sent | counter | 已发送连接确认报文数 |
emqx_packets_connack_error | counter | 已发送连接失败报文数 |
emqx_packets_connack_auth_error | counter | 已发送连接认证失败报文数 |
emqx_packets_publish_received | counter | 已接收PUB报文数 |
emqx_packets_publish_sent | counter | 已发送PUB报文数 |
emqx_packets_publish_inuse | counter | 已拒绝PUB报文数 (PacketId被占用) |
emqx_packets_publish_error | counter | 错误的PUB报文数 |
emqx_packets_publish_auth_error | counter | 已拒绝PUB报文数 (ACL检查失败) |
emqx_packets_publish_dropped | counter | 已丢弃PUB报文数 |
emqx_packets_puback_received | counter | 已接收PUBACK报文数 |
emqx_packets_puback_sent | counter | 已发送PUBACK报文数 |
emqx_packets_puback_inuse | counter | 已拒绝PUBACK报文数(PacketId被占用) |
emqx_packets_puback_missed | counter | 已拒绝PUBACK报文数(PacketId未找到) |
emqx_packets_pubrec_received | counter | 已接收PUBREC报文数 |
emqx_packets_pubrec_sent | counter | 已发送PUBREC报文数 |
emqx_packets_pubrec_inuse | counter | 已拒绝PUBREC报文数(PacketId被占用) |
emqx_packets_pubrec_missed | counter | 已拒绝PUBREC报文数(PacketId未找到) |
emqx_packets_pubrel_received | counter | 已接收PUBREL报文数 |
emqx_packets_pubrel_sent | counter | 已发送PUBREL报文数 |
emqx_packets_pubrel_missed | counter | 已拒绝PUBREL报文数(PacketId未找到) |
emqx_packets_pubcomp_received | counter | 已接收PUBCOMP报文数 |
emqx_packets_pubcomp_sent | counter | 已发送PUBCOMP报文数 |
emqx_packets_pubcomp_inuse | counter | 已拒绝PUBCOMP报文数(PacketId被占用) |
emqx_packets_pubcomp_missed | counter | 已拒绝PUBCOMP报文数(PacketId未找到) |
emqx_packets_subscribe_received | counter | 已接收SUB报文数 |
emqx_packets_subscribe_error | counter | 已拒绝SUB报文数 |
emqx_packets_subscribe_auth_error | counter | 已拒绝SUB报文数(ACL检查失败) |
emqx_packets_suback_sent
| counter | 已发送SUBACK报文数 |
emqx_packets_unsubscribe_received | counter | 已接收UNSUB报文数 |
emqx_packets_unsubscribe_error | counter | 已拒绝UNSUB报文数 |
emqx_packets_unsuback_sent | counter | 已发送UNSUBACK报文数 |
emqx_packets_pingreq_received | counter | 已接收PING报文数 |
emqx_packets_pingresp_sent | counter | 已发送PING报文数 |
emqx_packets_disconnect_received | counter | 已接收断开连接报文数 |
emqx_packets_disconnect_sent | counter | 已发送断开连接报文数 |
emqx_packets_auth_received | counter | 已接收认证报文数 |
emqx_packets_auth_sent | counter | 已发送认证报文数 |
消息收发指标
指标名 | 指标类型 | 指标说明 |
emqx_messages_received | counter | 消息接收总数 |
emqx_messages_sent | counter | 消息发出总数 |
emqx_messages_qos0_received | counter | QoS0消息接收总数 |
emqx_messages_qos0_sent | counter | QoS0消息发出总数 |
emqx_messages_qos1_received | counter | QoS1消息接收总数 |
emqx_messages_qos1_sent | counter | QoS1消息发出总数 |
emqx_messages_qos2_received | counter | QoS2消息接收总数 |
emqx_messages_qos2_sent | counter | QoS2消息发出总数 |
emqx_messages_dropped_expired | counter | 过期消息丢弃总数 |
emqx_messages_dropped_no_subscribers | counter | 无订阅者消息丢弃总数 |
emqx_messages_forward | counter | 消息跨节点转发总数 |
emqx_messages_retained | counter | 存入为保留消息总数 |
emqx_messages_delayed | counter | 存入为延迟消息总数 |
emqx_delivery_dropped | counter | 消息投递丢弃数 |
emqx_delivery_dropped_no_local | counter | 消息投递no_local丢弃数 |
emqx_delivery_dropped_too_large | counter | 消息投递太大丢弃数 |
emqx_delivery_dropped_qos0_msg | counter | 消息投递QoS0丢弃数 |
emqx_delivery_dropped_queue_full | counter | 消息投递队列满丢弃数 |
emqx_delivery_dropped_expired | counter | 消息投递超期丢弃数 |
事件调用计数
emqx_client_connected | counter
| 客户端已上线 |
emqx_client_disconnected | counter | 客户端已下线 |
emqx_client_authenticate | counter | 客户端发起认证 |
emqx_client_auth_anonymous | counter | 作为匿名客户端登录 |
emqx_client_check_acl | counter | 客户端发起ACL请求 |
emqx_client_subscribe | counter | 客户端发起订阅 |
emqx_client_unsubscribe | counter | 客户端取消订阅 |
emqx_session_created | counter | 会话创建 |
emqx_session_resumed | counter | 会话重新激活 |
emqx_session_takeovered | counter | 会话被接管 |
emqx_session_discarded | counter | 会话丢弃 |
emqx_session_terminated | counter | 会话终止 |
emqx_messages_publish | counter | 消息发起发布 |
emqx_messages_dropped | counter | 消息丢弃 |
emqx_messages_delivered | counter | 消息已投递 |
emqx_messages_acked | counter | 消息已收到回执 |
上一篇 EMQX版本热升级
下一篇 EMQX启用单向SSL/TLS安全连接